Traktora puspiekabe/piekabe ar pastiprināto konstrukciju paredzēta grants, akmeņu, smilšu, būvgružu pārvadāšanai. Pamatne izgatavota no 8 mm biezas loksnes, bet sāni – no 6 mm. Kravas kastes borti no iekšpuses pastiprināti ar 10 mm joslām. Kravas kastes aizmugurējais borts viegli izņemams un aizverams ar hidraulisko 300 mm piespiedēju. Pēc pasūtītāja vēlmes kravas kastes pamatne un borti var tikt izgatavoti no nodilumizturīga metāla HARD0X 450. Smago kravu puspiekabes izmantojamas dažādiem būvdarbiem – gan ceļu ieklāšanai, gan ēku būvniecībai, vietās, kur grūti piebraukt ar kravas automašīnu, bet to var izdarīt traktori.
|
WF 10DL | WF 12DL | WF 14DL | WF 15DL | WF 16DL | WF 18DL | WF19DL | WF 20DL | ||||||||
Iekšējais garums, m | 4.1 | 4.1 | 4.84 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 4.84 | 5.8 | ||||||||
Iekšējais platums, m | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||||||
Bortu augstums, m | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||||||
Svars bez kravas, kg | 3500 | 4100 | 4600 | 5100 | 6000 | 6300 | 5300 | 6300 | ||||||||
Kopējais garums, m | 5.92 | 5.92 | 6.54 | 5.92 | 7.6 | 7.6 | 6.54 | 7.6 | ||||||||
Augstums bez papildbortiem, m | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||||||||
Augstums ar papildbortiem, m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | - | 1 | ||||||||
Ietilpība bez papildbortiem, m³ | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | ||||||||
Ietilpība ar graudu papildbortiem, m³ | 11.3 | 12.7 | 17.4 | - | 20.8 | 22.2 | - | 25 | ||||||||
Asu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Skrūvju skaits uz diska, gab. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Šķērsbāzes platums, m | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | ||||||||
Ass kvadrāts, mm | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 150x150 | 130x130 | 150x150 | ||||||||
Bremzes, mm |
400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
*Riepas : Pēc individuālas izvēles