Kūtsmēslu izkliedētājs "Western Fabrications" ar vertikāliem un horizontāliem rotoriem. Vienas ass kūtsmēslu izkliedētājs ar unikālām priekšrocībām – labākais palīgs piena un jauktā tipa saimniecībās. Virsbūve izstrādāta tā, lai ar šo kūtsmēslu izkliedētāju varētu transportēt dažādas konsistences kūtsmēslus – gan sausos ar lielu salmu piemaisījumu, gan šķidros no ārā ierīkotajām šķidro kūtsmēslu krātuvēm.
Ražotājs ļoti daudz uzmanības velta produkta dizainam, jo tas padara produktu pievilcīgu, arī pēc vairākiem lietošanas gadiem. Atlikusī vērtība – viens no galvenajiem aspektiem, izvēloties jebkādu produktu. Pareizi tehniskie risinājumi nodrošina ilgu kalpošanas laiku un uzticamību jebkādos darba apstākļos.
Unikālā gala rotoru konstrukcija vienmērīgi izkliedē organiskos mēslojumus līdz 12 m platumā. Skaidrs, ka izkliedēšanas platums ir atkarīgs no tā, kāda tipa organiskie mēslojumi tiek izkliedēti. Strādājot ar sausiem kūdras kūtsmēsliem, izkliedēšanas platums noteikti būs mazāks, nekā izkliedējot slapju, pusšķidru mēslojumu.
WF 9DS | WF 12DS | WF 16DS | WF16DST | WF20DST | ||||||
Kopējais garums, m | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 9.67 | 9.67 | |||||
Kopējais platums, m | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | |||||
Kopējais augstums, m | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |||||
Iekraušanas augstums, m | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |||||
Ietilpība, m³ | 9 | 12 | 15 | 19 | - | |||||
Ietilpība ar 300 mm augstiem papildbortiem, m³ | 10 | 14 | 18 | - | 23 | |||||
Kūtsmēslu izkliedētāja kravnesība, kg | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
Kūtsmēslu izkliedētāja izkliedēšanas platums, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Konstrukcijas svars, kg | 4300 | 5200 | 6200 | 8700 | 9000 | |||||
Asu skaits, gab. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Skrūvju skaits uz diska, gab. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Šķērsbāzes platums, m | 2.2 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 2.2 | |||||
Ass kvadrāts, mm | 130×130 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | |||||
Bremzes, mm | 406×120 | 406×120 | 406×120 | 406×120 | 406×120 |
*Riteņi : Pēc individuālas izvēles