Puspiekabes – vircas vedēji paredzēti ūdens, fekāliju un šķidro kūtsmēslu uzpildīšanai, pārvadāšanai un izliešanai. Cisterna pēc izvēles tiek aprīkota ar vakuuma, zobratu vai centrbēdzes sūkni, kas nodrošina ražīgu un ērtu darbu. Var uzstādīt šķidrā mēslojuma iestrādāšanas aprīkojumu no 3 m līdz 24 m platumā.
WF 8LS | WF 10LS | WF 12LS | WF 16LS | WF 20LS | WF 25LS | |||||||
Kopējais garums, m | 6.33 | 7.5 | 8.4 | 8 | 8.9 | 10.2 | ||||||
Kopējais platums, m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | ||||||
Kopējais augstums, m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Ietilpība, l | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | ||||||
Tvertnes diametrs, m | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vakuumsūknis, l/min | 8000 | 8000 | 11000 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||||
Izkliedēšanas platums, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Konstrukcijas svars, kg | 3300 | 4000 | 4750 | 6300 | 7800 | 9500 | ||||||
Asu skaits, gab. | 1 | 2 | 2 | 2, aizmugurējā stūres ass | 2, aizmugurējā stūres ass | 3, priekšējā un aizmugurējā stūres ass | ||||||
Skrūvju skaits uz diska, gab. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Šķērsbāzes platums, m | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
Ass kvadrāts, mm | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 130×130 | 150×150 | 150×150 | ||||||
Bremzes, mm | 400×80 | 400×80 | 406×120 | 406×120 | 406×120 | 406×120 |
*Riteņi: Pēc individuālas izvēles