Šī tipa puspiekabes ražojamas ar standarta vai paaugstinātiem kravas kastes bortiem. Sānu un aizmugurējie kravas kastes borti un to rāmji viegli noņemami, tāpēc puspiekabi var izmantot arī kā platformu. Aizmugurējais borts fiksējams ar hidraulisko slēdzeni. Izbēršanas virziens – caur aizmugurējo un sānu bortu. Puspiekabes tiek ražotas ar kravnesību no 11.7 līdz 17.5 tonnām. Trīspusējas izkraušanas puspiekabe "Western" ar noņemamiem bortiem.
WF10S | WF12S | WF14S | WF16S | |||||
Kravas kastes garums, m | 4.25 | 4.25 | 5.79 | 5.79 | ||||
Kravas kastes platums, m | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||
Kravas kastes bortu augstums, m | 0.6 | 0.725 | 0.6 | 0.725 | ||||
Augstums ar papildbortiem, m | 0.6 | 0.725 | 0.6 | 0.725 | ||||
Kopējais garums, m | 5.9 | 5.9 | 7.52 | 7.52 | ||||
Puspiekabes augstums bez papildbortiem, m | 2 | 2.15 | 2 | 2.15 | ||||
Ietilpība bez papildbortiem, m³ | 6 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | ||||
Ietilpība ar papildbortiem, m³ | 12 | 14.6 | 16.4 | 19.8 | ||||
Konstrukcijas svars, kg | 4500 | 4800 | 5500 | 5800 | ||||
Asu skaits, gab. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Skrūvju skaits uz diska, gab. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Šķērsbāzes platums, m | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
Ass kvadrāts, mm | 100×100 | 100×100 | 130×130 | 130×130 | ||||
Bremzes, mm | 400×80 | 400×80 | 406×120 | 406×120 |
*Riteņi: Pēc individuālas izvēles